Þátttakendur 2009
Úrslit og kveðjur v. Hálf-vasa neðar á síðunni | Framvindutöflur uppsettar fyrir stóra skjái
Þátttökutafla f. Vasagönguna 1. mars
20:56| Framvinda | Smågan 10,5km | Mångsb. 23,7km | Risberg 34,5km | Evertsb. 47,1km | Oxberg 61,7km | Hökberg 70,9km | Eldris 81,1km | Mora 90km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andri Steindórsson | 00:36:32 | 01:18:42 | 01:52:00 | 02:39:44 | 03:22:42 | 03:53:36 | 04:30:02 | 05:02:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ásgeir Torfason | 01:08:22 | 02:39:58 | 03:58:50 | 05:39:07 | 07:22:52 | 08:43:35 | 10:11:41 | 11:29:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birkir Stefánsson | 00:49:50 | 01:39:01 | 02:16:58 | 03:05:49 | 03:56:14 | 04:33:34 | 05:13:40 | 05:47:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Már Ólafsson | 01:29:50 | 02:33:54 | 03:28:20 | 04:37:05 | 05:54:33 | 06:44:57 | 07:38:36 | 08:21:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Már Ólafsson, afi | 01:22:16 | 02:26:28 | 03:22:35 | 04:37:02 | 05:52:01 | 06:47:18 | 07:47:12 | 08:37:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einar B. Kristbergss. | 01:34:43 | 02:33:25 | 03:22:08 | 04:25:42 | 05:35:15 | 06:24:30 | 07:18:01 | 08:01:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friðrik Einarsson | Ekki ræst(ur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guðmundur Ástvaldss. | 01:04:24 | 02:00:11 | 02:46:37 | 03:43:39 | 04:43:06 | 05:28:15 | 06:19:54 | 07:02:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guðmundur B. Guðm. | 01:04:28 | 01:59:54 | 02:46:21 | 03:48:46 | 04:51:59 | 05:46:13 | 06:39:13 | 07:23:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guðmundur Magnússon | 01:27:04 | 02:31:48 | 03:25:26 | 04:38:25 | 05:56:27 | 06:52:53 | 07:52:03 | 08:42:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guðrún Pálsdóttir | 01:31:41 | 02:42:30 | 03:40:11 | 04:56:43 | 06:15:07 | 07:13:36 | 08:15:12 | 09:07:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:57
| Framvinda | Smågan 10,5km | Mångsb. 23,7km | Risberg 34,5km | Evertsb. 47,1km | Oxberg 61,7km | Hökberg 70,9km | Eldris 81,1km | Mora 90km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haraldur Hilmarsson | 01:48:40 | 03:03:02 | 04:05:33 | 05:30:17 | 06:50:29 | 07:47:35 | 08:46:30 | 09:35:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haukur Eiríksson | Ekki ræst(ur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helgi H. Jóhannesson | 01:02:28 | 01:53:44 | 02:34:10 | 03:30:50 | 04:31:41 | 05:26:41 | 06:19:34 | 07:00:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilmar Hjartarson | 01:36:21 | 02:53:56 | 03:59:50 | 05:24:40 | 06:54:42 | 07:58:01 | 09:02:21 | 10:00:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingólfur Magnússon | 01:23:28 | 02:23:18 | 03:13:12 | 04:17:50 | 05:24:00 | 06:13:44 | 07:07:24 | 07:54:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingvar Einarsson | 01:29:17 | 02:38:03 | 03:38:50 | 04:56:54 | 06:22:14 | 07:23:22 | 08:27:11 | 09:20:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jóhannes Kárason | 01:07:05 | 02:07:08 | 02:55:49 | 03:59:21 | 05:06:17 | 05:56:57 | 06:48:43 | 07:31:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jón Björnsson | 01:43:47 | 02:55:36 | 03:56:25 | 05:15:21 | 06:32:25 | 07:27:24 | 08:26:43 | 09:16:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jón Þór Guðmundss. | 00:42:22 | 01:25:43 | 01:59:44 | 02:44:12 | 03:30:33 | 04:05:31 | 04:44:01 | 05:16:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörundur Traustason | 01:22:26 | 02:24:44 | 03:17:17 | 04:25:38 | 05:33:19 | 06:24:55 | 07:22:25 | 08:10:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karl Lauritzson | 01:42:04 | 03:01:42 | 04:13:46 | 05:46:36 | 07:24:32 | 08:41:08 | 09:55:45 | 11:01:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:57
| Framvinda | Smågan 10,5km | Mångsb. 23,7km | Risberg 34,5km | Evertsb. 47,1km | Oxberg 61,7km | Hökberg 70,9km | Eldris 81,1km | Mora 90km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kári Jóhannesson | 01:05:47 | 02:03:30 | 02:48:58 | 03:48:40 | 04:49:25 | 05:36:35 | 06:30:24 | 07:14:24 |
| Kristján Rafn Guðm. | 00:54:54 | 01:46:35 | 02:27:59 | 03:21:11 | 04:15:14 | 04:56:56 | 05:42:16 | 06:21:40 |
| Kristófer Ragnarsson | 01:24:50 | 02:31:43 | 03:27:40 | 04:39:56 | 05:53:54 | 06:52:32 | 07:51:02 | 08:40:29 |
| Magnús Eiríksson | 00:40:40 | 01:25:50 | 02:02:07 | 02:48:10 | 03:35:09 | 04:11:14 | 04:51:34 | 05:28:32 |
| Maron Björnsson | 01:02:14 | 01:56:59 | 02:41:38 | 03:38:33 | 04:38:10 | 05:24:13 | 06:13:51 | 06:55:32 |
| Njáll Eiðsson | 00:57:50 | 01:52:16 | 02:37:11 | 03:32:59 | 04:27:12 | 05:08:43 | 05:51:15 | 06:26:59 |
| Ólafur Björnsson | 00:46:39 | 01:32:39 | 02:09:00 | 02:56:05 | 03:46:04 | 04:24:03 | 05:06:10 | 05:43:07 |
| Ólafur Helgason | 00:56:07 | 01:47:33 | 02:29:38 | 03:25:29 | 04:24:01 | 05:07:30 | 05:53:41 | 06:33:36 |
| Ólafur Jóhannsson | 01:40:14 | 03:02:53 | 04:04:29 | 05:31:39 | 06:59:54 | 08:05:31 | 09:12:15 | 10:09:26 |
| Ólafur Már Björnsson | 01:25:32 | 02:35:53 | 03:36:13 | 04:55:33 | 06:09:21 | 07:03:54 | 08:00:35 | 08:47:08 |
| Óli G. Metúsalemsson | 01:30:23 | 02:38:27 | 03:37:15 | 04:50:08 | 06:11:30 | 07:08:16 | 08:06:39 | 08:56:26 |
20:58
| Framvinda | Smågan 10,5km | Mångsb. 23,7km | Risberg 34,5km | Evertsb. 47,1km | Oxberg 61,7km | Hökberg 70,9km | Eldris 81,1km | Mora 90km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Óttar Ármannsson | 01:19:34 | 02:29:00 | 03:32:06 | 04:52:09 | 06:16:43 | 07:19:13 | 08:25:33 | 09:25:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pétur Heimisson | 01:25:56 | 02:37:04 | 03:39:26 | 05:01:16 | 06:28:50 | 07:29:36 | 08:33:51 | 09:31:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragnar Bragason | 01:05:54 | 01:55:56 | 02:36:35 | 03:29:18 | 04:23:51 | 05:05:25 | 05:50:28 | 06:29:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rósmundur Númason | 01:09:19 | 02:06:44 | 02:55:16 | 03:59:44 | 05:05:55 | 05:54:35 | 06:50:04 | 07:34:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigurður Sigurgeirsson | Ekki ræst(ur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigurgeir Svavarsson | Ekki ræst(ur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigurjón Hallgrímsson | 00:48:00 | 01:35:41 | 02:13:36 | 03:02:59 | 03:55:30 | 04:33:35 | 05:14:49 | 05:51:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skúli Hilmarsson | 01:42:17 | 03:02:34 | 04:08:15 | 05:29:09 | 06:50:29 | 07:47:19 | 08:45:27 | 09:32:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sveinn Guðmundsson | 01:31:10 | 02:50:22 | 03:54:20 | 05:21:47 | 06:48:54 | 07:57:45 | 09:03:54 | 10:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Þórhallur Ásmundsson | 00:53:22 | 01:47:12 | 02:30:03 | 03:27:09 | 04:24:52 | 05:08:05 | 05:56:18 | 06:38:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. mars, 14:15
Eftir ábendingu í tölvupósti sýnist ritstjóra að Andri Steindórsson hafi keppt í stað Kristjáns Haukssonar. Töflunni hefur verið breytt í samræmi við það, en ef einhver veit betur má gjarnan senda ritstjóra línu.
1. mars, 12:30
Baráttukveðjur til Kalla frá Sunnu og ömmu.
1. mars, 11:30
Kerfið komið í lag
Þá hefur Svíinn með skrúfjárnið leyst vandamálið sem hefur verið að þvælast fyrir. Sjálfvirknin ætti núna að geta mallað eins og til er ætlast. Samkvæmt SVT eru ágætar aðstæður í sporinu, reyndar farið að snjóa á þá sem eru aftar en ekki annað að sjá en sporin sjálf haldi ágætlega.
1. mars, 10:30
Kerfisvilla hjá Sænskum
Sjálfvirku uppfærslurnar hafa virkað prýðilega það sem af er morgni, en nú er einhver bilun sem veldur því að allar "resultatsidor" á vasaloppet.se liggja niðri. Því miður er ekkert við því að gera annað en að bíða og sjá hvað setur.
Skv. skeyti frá Stefáni Vasapabba sem stendur vaktina á hliðarlínunni er frekar kalt að standa við sporið og bílaraðir langar. Ritstjóra sýnist vera um 6-9 stiga frost í sporinu.
28. febrúar, 14:30
Þá er ritstjóri búinn að umraða síðunni til undirbúnings Vasa göngunni sjálfri. Sjálfvirkar uppfærslur eiga að hefjast um það leyti sem keppendur eru ræstir kl. 7 að íslenskum tíma. Til að minnka álag er lista keppenda skipt í fernt og uppfært á 15 mínútna fresti (tímasetning síðustu uppfærslu sést í töflunni).
Fyrir þá sem vilja hafa yfirsýn yfir alla keppendur er ég búinn að skella upp síðu þar sem hægt er að sjá allar töflurnar í einu (að því gefnu að horft sé í nægilega stóran tölvuskjá).
Viðvera ritstjóra verður með minna móti á morgun, en kveðjur og athugasemdir verða settar inn eftir því sem færi gefst.
Hálf-vasa 24. febrúar
14:00| Framvinda | Oxberg 17km | Hökberg 26km | Eldris 36km | Mora 45km |
|---|---|---|---|---|
| Elías Sveinsson | 01:16:30 | 02:02:02 | 02:50:50 | 03:34:27 |
| Guðbjörg Gunnarsd. | 01:45:04 | 02:47:40 | 03:50:55 | 04:49:28 |
| Haraldur Viðarsson | 01:11:11 | 01:54:32 | 02:43:12 | 03:25:48 |
| Hólmfríður Traustad. | 01:16:37 | 02:02:25 | 02:51:45 | 03:34:53 |
| Kolfinna Þorfinnsd. | 01:44:44 | 02:47:43 | 03:50:30 | 04:45:22 |
| Kristinn Kristjánsson | 01:05:46 | 01:43:42 | 02:25:58 | 03:01:41 |
| Kristjana Sigurðard. | 01:53:44 | 03:00:26 | 04:14:01 | 05:18:24 |
| Margrét Jónsdóttir | 01:52:48 | 02:54:58 | 04:01:24 | 05:00:14 |
| Óli G. Metúsalemsson | 01:22:39 | 02:12:48 | 03:06:47 | 03:52:53 |
| Ólöf Ragnarsdóttir | 01:39:47 | 02:40:14 | 03:44:23 | 04:42:42 |
| Stefán Þórarinsson | 01:32:34 | 02:30:12 | 03:23:30 | 04:17:29 |
27. febrúar, 21:20
Kveðja frá AustVösum.
Af okkur Austfirðingum hér í VASA-ferð er allt gott að frétta. HálfVasar luku allir sinni göngu með sóma líkt og Linda Guttormsdóttir Austfirðingur ( í bili búsett í Svíaríki ) hafði tveimur dögum áður staðið sig frábærlega við mjög erfiðar aðstæður í Öppet spår. Daginn eftir HalfVAsan var veisla hjá hópnum í tilefni sextuxafmælis félaga Kolfinnu Þorfinnsdóttur og þá borðuðum við öll saman á veitingastað hér í fjöllunum. Hún var þar sæmd Vasa-skíða-göngu-hesti í tilefni dagsins. Hálf-VAsar hafa eftir sína keppni notið frjálsrar skíðagöngu, borðað og drukkið minna hollt og meira af öðru - nema Óli sem áfram lifir meinlætalífi og lætur sem ljúft sé. Erum hér í tveimur íbúðum, sem annars vegar eru nefnd hjónasvítan og hins vegar hrútakofinn. Ekki er annar munur á þessum vistarverum en lyktin, sem ekki leynir neinu.
Veður hefur verið gott til undirbúnings og útlit gott fyrir stóra daginn, sunnudaginn 1. mars, þegar VASA-gangan er. Ekki síst erum við þakklát fyrir að heilsufar allra hefur haldist með ágætum.
Hópurinn þakka Þórarni Stefánssyni ritstjóra þessarar heimasíðu sérstaklega fyrir að halda úti þessari frábæru síðu. Hún gerir aðstandendum og öðrum æstum áhangendum okkar og annarra íslenskra VASA-fara auðvelt að fylgjast með framvindunni.
fh. hópsins,
kv. Pétur
27. febrúar, 20:40
Takk fyrir stuðningskveðjur, Ásvaldur og Freyja Þöll.
Kem til ykkar á mánudag. Hlakka til ! Amma Kolfinna.
26. febrúar, 21:30
Nú hefur ritstjóri bætt inn nokkrum ljósmyndum frá Svíþjóðarförum af HálfVasa og fleiru.
24. febrúar, 22:15
Áfram Kolfinna amma!!!
Kveðja Ásvaldur og Freyja Þöll
24. febrúar, 11:45
Magga fylgist mér nú ertu hálfnuð.
Gangi þér vel með tvo síðustu áfangana.
Bryndís
24. febrúar, 9:45
Ritstjóra leiddist þófið og nú er taflan uppfærð á 5 mínútna fresti.
24. febrúar, 9:20
Ritstjóra tókst að misreikna sig, þegar ræst var kl. 9 að sænskum tíma var kl. 8 hér á klakanum. En tæknin stendur fyrir sínu og fyrstu keppendur farnir að tínast gegnum Oxberg. Taflan er uppfærð á kortérs-fresti svo næstu tölur eru væntanlegar kl. 9:30. (PS. stór hluti hópsins ræsti ekki fyrr en ca. 8:20 að íslenskum tíma).
23. febrúar, 21:30
Elsku Svari og félagar
Ég sendi ykkur öllum baráttukveðjur og verð með ykkur á morgun og á sunnudag í huganum. Gangi ykkur vel!
Kveðjur Sissý
23. febrúar, 20:45
Þá er ritstjóri búinn að kveikja á sjálfvirkninni fyrir Hálf-vasað og taflan er nú uppfærð sjálfkrafa á kortérs-fresti. Ræsingin sjálf er þó ekki fyrr en 10 að íslenskum tíma (ef ritstjóri misreiknar sig ekki).
Þar sem gengið er á virkum degi á ritstjóri ekki von á því að textauppfærslur verði tíðar, en það má alltaf senda póst með kveðjum sem mjatlast þá inn eftir því sem færi gefst.
Netfang ritstjórnar: ritstjori@vasa.thorarinn.com
